Контрольные цифры приема
План приема в аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра СО РАН в 2025 году
| Группа научных специальностей | Научная специальность | План приема на 2025-2026 уч. г.(очная форма обучения) | |||
| Бюджет | Договор | ||||
| 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.7 | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | 2 | 2 |
| 1.6.21 | Геоэкология | 1 | 1 | ||
| 5.6 | Исторические науки | 5.6.3 | Археология | 2 | 1 |
| 1.5 | Биологические науки | 1.5.19 | Почвоведение | 2 | 1 |
| 1.5.17 | Паразитология | 1 | 1 | ||
| 3.2 | Профилактическая медицина | 3.2.7 | Аллергология и иммунология | 1 | 1 |
| Всего | 9 | 7 | |||
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТюмНЦ СО РАН в 2025-2026 учебном году
для поступивших на первый курс по договорам с полной компенсацией затрат (очная форма обучения)
Расчет стоимости платной аспирантуры на период 2025-2026 и последующие периоды

