| | | |
| Вахта института | | 688724 |
| | | |
| | | |
| №1 Физико-химии криогенных процессов. | | |
| руководитель ак. Мельников В.П. | | 688787 |
| руководитель, в.н.с., к.х.н. А.Н.Нестеров. | | 688722 |
| г.н.с., д.г-м.н. Я.Б.Горелик | | 688719 |
| г.н.с., д.ф.-м.н А.В.Шавлов | | 688720 |
| в.н.с.,к.т.н. В.Н.Феклистов., | | 688737 |
| с.н.с.,к.ф.-м.н М.В.Киров | | 688715 |
| в.н.с, к.ф.-м.н. В.С Колунин | | 688710 |
| с.н.с., к.ф.-м.н. Г.В. Аникин | | 688712 |
| вед.инж.С.Н.Плотников | | 688712 |
| н.с. А.Д.Писарев | | 688720 |
| н.с. А.М.Решетников | | 688738 |
| прогр. В.М.Калайджан | | 688774 |
| вед.пер. Л.О.Пильщикова | | 688716 |
| н.с. О.В.Гречищева | | |
| н.с. А.К. Абдулин | | 688730 |
| м.н.с. Ю.А.Гильманов | | |
| совместители: | | |
| г.н.с., д.г.м.н. С.Е.Гречищев. | | |
| | | |
| №2 Мониторинга и информационно-геосистемного моделирования криолитозоны. |
| руководитель, д.г.-м.н. Дроздов Д.С. | | |
| руководитель, д.г.-м.н. Мельников Е.С. | | |
| г.н.с., д.г.н -А.В.Павлов | | |
| г.н.с., д.г.н. Н.Г.Москаленко | | |
| в.н.с.,к.г.- м.н. Г.Ф.Гравис | | |
| в.н.с., д.г.-м.н. Д.С.Дроздов | | |
| г.н.с., д.г.-м.н А.А.Васильев | | |
| г.н.с., д.б.н. В.Л.Телицын | | |
| в.н.с, д.г.-м.н .М.О. Лейбман | | |
| в.н.с., к.т.н.И.Г.Соловьев | | 688771 |
| уч.секр. к.г-м.н. Е.А.Слагода | | 688785 |
| с.н.с. к.г.-м.н. Л.А.Конченко | | |
| с.н.с., к.г.-м.н.Г.В. Малкова | | |
| в.н.с., к.т.н. А.Г. Скворцов | | |
| с.н.с, к.б.н. .Н.В.Сорокина | | 688727 |
| с.н.с., к.т.н. А.Е. Юденко | | 688770 |
| с.н.с., к.т.н. А.В. Бакланов | | 688776 |
| с.н.с., к.г.н. А.С.Якимов | | |
| н.с. Ю.В.Коростылев | | |
| н.с О.Е. Пономарева | | |
| н.с. Л.С.Молчанова | | |
| прогр. О.В.Стажило-Алексеева | | |
| м.н.с. .Е.С Румянцева | | |
| н.с. Н.Н.Сметанин | | 688727 |
| н.с. А.Ю. Медведев | | 688775 |
| инж. Р.А.Медведев | | |
| н.с.Т.А. Шмелева | | 688773 |
| н.с. Е.В Власов | | 688770 |
| н.с. И.А.Ракитина | | 688727 |
| м.н.с. О.Л.Опокина | | 688727 |
| м.н.с. В.Н.Рассадин | | 688727 |
| асп. В. Н.Рассадина | | 688727 |
| асп. Е.В.Устинова | | |
| м.н.с. А.А. Бухтоярова | | |
| | | |
| №3 Организации знаний о криосфере Земли | | |
| руководители ак. Мельников В.П. | | 688787 |
| руководители г.н.с., д.ф.м.н. Б.И.Геннадиник | | 688787 |
| г.н.с., д.ф.-м.н.И.И.Смульский | | 688714 |
| г.н.с., д.г.-м.н. С.М.Фотиев | | |
| г.н.с., д.г.-м.н.Г.З.Перльштейн | | |
| с.н.с., к.т.н. Л.С.Поденко | | |
| с.н.с., к.т.н. А.Г. Бабушкин | | 688777 |
| н.с., к.т.н. В.Б.Геннадиник | | 688774 |
| вед.прогр. Р.Ю. Федоров | | 688776 |
| инж.И.Н.Ядрышников | | 688778 |
| асп. Р.М.Мулюков | | 688730 |
| г.н.с. д.г.н. И.В.Климовский | | |
| м.н.с. К.Е.Сеченов | | 688723 |
| ред. Н.И. Арутюнян, | | |
| н.с.Л.А.Суходольская | | |
| с.н.с.,к.х.н. В.А.Волгина. |