Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН СО РАН за 2018 год
| 15.05.2019-07:52:31 | |||
| ИНФОРМАЦИЯ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
| Отчетный год | 2018 | ||
| Номер организации по распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р: | 296 | ||
| Полное наименование организации: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК | ||
| Среднемесячная заработная плата работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), руб. | 55923 | ||
| № п/п  | 
Наименование должности | Фамилия, имя, отчетство | Среднемесячная заработная плата, руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Директор | Багашев Анатолий Николаевич | 152804 | 
| 2 | Зам. директора по научной работе | Мальчевский Владимир Алексеевич | 101690 | 
| 3 | Главный бухгалтер | Зумарева Ольга Игоревна | 79538 | 
| 4 | Зам. директора по экономике | Махорт Елена Александровна | 78611 | 
| 5 | Зам. директора по АХО | Ренев Олег Николаевич | 48795 | 
| 6 | Зам. директора по инновациям и координации деятельности подразделений | Симонов Олег Николаевич | 66216 | 
| 7 | ВРИО директора | Мальчевский Владимир Алексеевич | 114997 | 
| 8 | Главный бухгалтер | Аксентьева Юлия Александровна | 57741 | 

